

地址:江苏省常州市新北区汉江路368号金城大厦1515室
电话:0519-85185550
联系人:刘女士
| 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审总得分 | 中标/成交金额 |
| 1 | 无锡市低碳研究院有限公司 | 91320214MA275NFD99 | 无锡市新吴区菱湖大道111-9号无锡软件园海豚座D座3楼 | 86.48(均分制) | 474012元 |
| 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审总得分 | 中标/成交金额 |
| 1 | 北京和碳环境技术有限公司 | 91110102553147424F | 北京市西城区阜成门外大街2号6层641-10室 | 82.8(均分制) | 500000元 |
| 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审总得分 | 中标/成交金额 |
| 1 | 常州百通企业管理咨询有限公司 | 913204120850063717 | 武进高新技术产业开发区常武南路588号天安数码城C幢612室 | 80.03(均分制) | 560000元 |
| 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审总得分 | 中标/成交金额 |
| 1 | 常州圣奥能源科技有限公司 | 91320402672036540K | 江苏省常州市天宁区兰陵北路506号 | 80.03(均分制) | 560000元 |
| 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审总得分 | 中标/成交金额 |
| 1 | 联检(江苏)科技股份有限公司 | 91320400467286786T | 常州市木梳路10号 | 79.51(均分制) | 589700元 |
| 服务类 |
| 名称:2026年工业企业节能降碳诊断服务 服务范围:常州市20家企业 服务要求:根据《工业企业节能诊断服务指南》明确的诊断服务内容,结合工信部《关于组织开展2026年度工业节能降碳诊断服务工作的通知》相关要求,针对企业生产工艺流程、重点产品设备、用能结构及能量系统优化、能源管理和碳管理体系建设等方面,查找短板弱项。在此基础上,提出技术、设备、管理等方面节能降碳改造措施建议,帮助企业开展温室气体排放核算和产品碳足迹核算,促进企业节能减碳、降本增效。 服务时间:自合同签订之日起3个月内完成全部企业节能降碳诊断工作,提交企业诊断报告、服务工作总结,并通过采购人验收。 服务标准:按采购人及采购文件标准执行 |
Copyright (C) 2018-2020 www.czjcztb.com All Rights Reserved 常州金诚招投标有限公司 版权所有